






|
〜プレセアデータ〜
〜術・技一覧〜
| 技名 | タイプ | TP |
連携 | 属性 | 取得条件 |
| 爆砕斬 | TS | 6 | 特 | 地 | 初期修得 |
| 爆壊連舞 | T | 10 | 秘 | 地 | Lv39&爆砕斬:50回 |
| 連牙爆砕迅 | T | 38 | 奥 | 地 | Lv56&爆壊連舞:50回 |
| 爆焔焼破 | S | 12 | 秘 | 地 | Lv39&爆砕斬:50回 |
| 裂旋斧 | TS | 5 | 特 | − | 初期修得 |
| 疾風裂旋 | TS | 5 | 特 | 風 | 裂旋斧:200回 |
| 双旋連斧 | T | 16 | 秘 | − | Lv36&裂旋斧:50回 |
| 空旋連転斧 | T | 28 | 奥 | − | Lv45&双旋連斧:50回 |
| 牙旋豪斧 | S | 12 | 秘 | − | Lv36&裂旋斧:50回 |
| 弧月閃 | TS | 4 | 特 | − | 初期修得 |
| 翔月双閃 | T | 13 | 秘 | − | Lv33&弧月閃:50回 |
| 翔舞烈月華 | T | 28 | 奥 | − | Lv41&翔月双閃:50回 |
| 月閃空破 | S | 15 | 秘 | − | Lv33&弧月閃:50回 |
| 崩襲撃 | TS | 8 | 特 | − | Lv31 |
| 雷襲崩撃 | TS | 8 | 特 | 雷 | 崩襲撃:200回 |
| 崩昇襲撃 | T | 11 | 秘 | − | Lv43&崩襲撃:50回 |
| 岩砕襲撃 | S | 12 | 秘 | 地 | Lv43&崩襲撃:50回 |
| 崩襲地顎陣 | S | 26 | 奥 | 地 | Lv56&岩砕襲撃:50回 |
| 双月爆連舞 | TS | 18 | 奥 | 地 | Lv48 |
| 斧顎襲砕撃 | TS | 20 | 奥 | 地 | Lv52 |
| 獅吼滅龍閃 | TS | 14 | 奥義 | − | 初期修得 |
| 地精陣 | TS | 10% | 奥 | − | 初期修得 |
| 烈破焔焦撃 | − | 100 | 秘奥義 | − | - |
| 緋焔滅焼陣 | − | 100 | 秘奥義 | − | - |
〜称号一覧〜
| 称号名 | 取得条件 | 上昇能力 |
| 寡黙な娘 | 初期取得 | なし |
| 馴れ合い | テセレア出身だけでパーティ編成 | 防御 知力 |
| 斧っ娘 | Lv.40になると習得 | HP TP 防御 |
| はっちゃけ娘 | Lv.100になると習得 | HP 力 |
| はじめての海 | アルタミラで迷子イベントをこなし水着をもらう | - |
| 紅一点 | プレセア以外のメンバーが男性で戦闘する。 | 防御 知力 回避 |
| 闘技場に咲く花 | 闘技場上級優勝 | HP TP 力 防御 知力 回避 命中 |
| ハンター | まったく同じ組み合わせの敵と5回連続で戦闘 | 力 命中 |
| 脆き盾 | 戦闘中にガードブレイクを10回以上する | HP 防御 |
| 夢見る黒き旅人 | レザレノカンパニーのイベント | - |
| おしゃま | ヒルダ姫奪還後晩餐会にて | - |
| うつろな魂 | アビシオンを倒す | HP TP 力 防御 知力 回避 命中 |
| にくきゅうまにあ | 雷の神殿へ行く途中のスキット | TP 知力 |
| マスターシェフ | 全料理マスター後アルタミラの3階にいるワンダーシェフ | 防御 知力 回避 |
| 大人な子供 | イベント大人な子供1、2をこなす | HP TP 命中 |
|