






|
〜ゼロスデータ〜
〜術・技一覧〜
| 技名 | タイプ | TP |
連携 | 属性 | 取得条件 |
| 魔神剣 | TS | 4 | 特 | − | 初期修得 |
| 魔神剣・双牙 | T | 16 | 秘 | − | Lv15&魔神剣:50回 |
| 剛・魔神剣 | S | 16 | 術 | − | Lv15&魔神剣:50回 |
| 岩砕剣 | S | 16 | 秘 | 地 | 剛・魔神剣:200回 |
| 瞬迅剣 | TS | 5 | 特 | − | Lv5 |
| 風迅剣 | T | 18 | 秘 | − | Lv28&瞬迅剣:50回 |
| 空破衝 | S | 18 | 秘 | − | Lv28&瞬迅剣:50回 |
| 閃空裂破 | TS | 18 | 秘 | − | Lv23 |
| 断空剣 | TS | 16 | 秘 | 風 | 閃空裂破:200回 |
| 閃空衝裂破 | T | 26 | 奥 | − | Lv44&閃空裂破:50回 |
| 閃光墜刃牙 | S | 26 | 奥 | − | Lv44&閃空裂破:50回 |
| 紅蓮剣 | TS | 22 | 秘 | − | Lv37&イラプション修得 |
| 雷神剣 | TS | 22 | 秘 | − | Lv40&サンダーブレード修得 |
| 風雷神剣 | TS | 34 | 奥 | − | Lv52&サンダーブレード修得 |
| 魔神閃空破 | TS | 30 | 奥 | − | Lv49 |
| 粋護陣 | TS | 10% | 奥 | − | 初期修得 |
| ファイアボール | TS | 7 | 初級 | 火 | 初期修得 |
| イラプション | TS | 24 | 中級 | 火 | Lv31&ファイアボール:50回 |
| ウィンドカッター | TS | 8 | 初級 | 風 | Lv7 |
| エアスラスト | TS | 22 | 中級 | 風 | Lv18&ウィンドカッター:50回 |
| ストーンブラスト | TS | 7 | 初級 | 地 | Lv9 |
| グレイブ | TS | 22 | 中級 | 地 | Lv34&ストーンブラスト:50回 |
| ライトニング | TS | 9 | 初級 | 雷 | Lv11 |
| サンダーブレード | TS | 28 | 中級 | 雷 | Lv20&ライトニング:50回 |
| ファーストエイド | TS | 8 | 初級 | − | 初期修得 |
| ヒールストリーム | TS | 35 | 中級 | − | Lv47&グレイブ修得 |
| ヒールウィンド | TS | 45 | 中級 | − | Lv26&エアスラスト修得 |
| ジャッジメント | TS | 40 | 上級 | 光 | シャイニング・バインド修得時 |
| ディバイン・ジャッジメント | − | 150 | 秘奥義 | − | - |
| シャイニング・バインド | − | 100 | 秘奥義 | − | - |
〜称号一覧〜
| 称号名 | 取得条件 | 上昇能力 |
| 魔剣士 | 初期取得 | なし |
| おしゃべり | 戦闘中に50回以上ゼロスのボイスがコールされる | 知力 回避 命中 |
| テトラスラッシュ | 1人で4連携以上の攻撃をする | HP 力 |
| 極上ナンパ師 | アルタミラで迷子イベントをこなし水着をもらう | - |
| ハーレム | ゼロス以外のメンバーが女性で戦闘する | 防御 知力 回避 |
| 輝光剣士 | Lv.40で取得 | HP TP 力 知力 |
| 麗しき剣士 | Lv.100で取得 | HP 防御 |
| グランドチャンプ | 闘技場上級優勝 | HP TP 力 防御 知力 回避 命中 |
| しゃべると三枚目 | ヒルダ姫奪還後晩餐会にて | - |
| 総料理長 | 全料理マスター後アルタミラの3階にいるワンダーシェフ | 防御 知力 回避 |
| アホ神子 | リーガル仲間後ミズホにて取得 | 力 命中 |
|