






|
〜ジーニアスデータ〜
〜術・技一覧〜
| 技名 | タイプ | TP |
連携 | 属性 | 取得条件 |
| アクアエッジ | TS | 8 | 初級 | 水 | Lv7 |
| スプレッド | T | 22 | 中級 | 水 | Lv17&アクアエッジ:50回 |
| アクアレイザー | S | 20 | 中級 | 水 | Lv17&アクアエッジ:50回 |
| タイダルウェイブ | T | 60 | 上級 | 水 | Lv38&スプレッド:50回 |
| ファイアボール | TS | 7 | 初級 | 火 | 初期修得 |
| イラプション | T | 24 | 中級 | 火 | Lv23&ファイアボール:50回 |
| フレイムランス | S | 24 | 中級 | 火 | Lv23&ファイアボール:50回 |
| エクスプロード | T | 55 | 上級 | 火 | Lv56&イラプション:50回 |
| ウィンドカッター | TS | 8 | 初級 | 風 | Lv5 |
| エアスラスト | T | 22 | 中級 | 風 | Lv20&ウィンドカッター:50回 |
| エアブレイド | S | 22 | 中級 | 風 | Lv20&ウィンドカッター:50回 |
| サイクロン | T | 50 | 上級 | 風 | Lv50&エアスラスト:50回 |
| ストーンブラスト | TS | 7 | 初級 | 地 | Lv3 |
| ロックグレイブ | T | 22 | 中級 | 地 | Lv14&ストーンブラスト:50回 |
| グレイブ | S | 22 | 中級 | 地 | Lv14&ストーンブラスト:50回 |
| グランドダッシャー | T | 46 | 上級 | 地 | Lv47&ロックブレイク:50回 |
| ライトニング | TS | 9 | 初級 | 雷 | Lv9 |
| サンダーブレード | T | 28 | 中級 | 雷 | Lv29&ライトニング:50回 |
| スパークウェブ | S | 26 | 中級 | 雷 | Lv29&ライトニング:50回 |
| インディグネイション | T | 60 | 中級 | 雷 | Lv61&サンダーブレード:50回 |
| アイシクル | TS | 10 | 初級 | 氷 | Lv11 |
| アイストーネード | T | 30 | 中級 | 氷 | Lv26&アイシクル:50回 |
| フリーズランサー | S | 29 | 中級 | 氷 | Lv26&アイシクル:50回 |
| レイジングミスト | T | 38 | 上級 | 火 | Lv35&イラプション修得&スプレッド修得 |
| グラビティ | T | 42 | 上級 | 物 | Lv42&ロッブレイク修得&サンダーブレード修得 |
| スパイラルフレア | S | 38 | 上級 | 火 | Lv35&フレイムランス修得&エアブレイド修得 |
| ヴォルトアロー | S | 42 | 上級 | 雷 | Lv35&フレイムランス修得&スパークウェブ修得 |
| アドプレッシャー | TS | 34 | 上級 | 地 | Lv32 |
| マイトアトラス | S | 42 | 上級 | 風 | Lv48&エアブレイド修得&アクアレイザー修得 |
| アブソリュート | S | 46 | 上級 | 氷 | Lv44&グレイブ修得&フリーズランサー修得 |
| バイトオブアース | S | 44 | 上級 | 地 | Lv54&グレイブ修得&スパークウエェブ修得 |
| プリズムソード | S | 58 | 上級 | 光 | Lv58&マイトアトラス修得&アブソリュート修得 |
| メテオスォーム | TS | 80 | 上級 | 物 | 救いの塔 崩壊後のヘイムダールでのイベントにて修得 |
| フォースフィールド | TS | 10% | 奥 | − | 旧トリエット跡でのイベントにて修得 |
| インディグネイト・ジャッジメント | T | 100 | 秘奥義 | 雷 | - |
〜称号一覧〜
| 称号名 | 取得条件 | 上昇能力 |
| マジックユーザー | 初期取得 | なし |
| 姉思い | 大聖堂クリア後にリフィルと会話する | HP 防御 |
| ソーサラー | Lv.20になると習得 | HP TP 命中 |
| ウォーロック | Lv.40になると習得 | HP TP 知力 命中 |
| 麦わらボウシ | アルタミラで迷子イベントをこなし水着をもらう | - |
| 最強の12歳児 | 闘技場上級優勝 | HP TP 力 防御 知力 回避 命中 |
| 学習しない | 耐性のある属性を10回以上攻撃 | 回避 命中 |
| 他力本願 | 戦闘中なにも行動しない | 防御 知力 |
| 優等生 | パルマコスタで試験を受ける | 知力 命中 |
| マナを識るもの | メテオスォーム修得時 | TP 知力 回避 命中 |
| グミ嫌い | フウジ山岳のプロネーマ戦まで戦闘時全員グミを使わない | HP TP 力 防御 知力 回避 命中 |
| アイテムコレクター | コレクター図鑑を完成させハコネシア峠にいるコットンに見せる | HP 力 |
| 人物博士 | 人物図鑑を完成させアスカードのハーレイに見せる | HP 力 |
| かけひき上手 | グランテセレアブリッジで『だるまさんころんだ』をクリアする | HP 力 |
| 七五三 | ヒルダ姫奪還後晩餐会にて | - |
| ねこねここねこ | メルトキオのねこにん探しイベントにて | - |
| くるくるマジック | 1回の戦闘で全ての属性魔法を使用する | TP 知力 |
| トモダチ | リフィルが熱で倒れるイベントで取得 | 力 防御 |
| 用意周到 | 戦闘中に装備品を5回以上変更する | HP 力 命中 |
| 厨房の小さな巨人 | 全料理マスター後アルタミラの3階にいるワンダーシェフ | 防御 知力 回避 |
|