






|
〜アクセサリーデータ〜
〜紋章・指輪・お守り一覧〜
| 種類 | アクセサリー名 |
備考 | 入手方法 |
| 紋章 | アタックシンボル | クリティカル率+10% | 落:イフリート |
| 紋章 | イクストリーム | 攻撃+200 回避−99 | 闘:闘技場パーティ上級初優勝 |
| 紋章 | クローナシンボル | 状態異常を防止 | 闘:闘技場個人上級初優勝 |
| 紋章 | ダークシール | 取得経験値が1.5倍、受けるダメージが倍、戦闘時特技封印 | 落:シャドウ |
| 紋章 | デモンズシール | 取得経験値が2倍、受けるダメージが倍、戦闘時特技封印+猛毒 | 落:シャドウ |
| 紋章 | フィートシンボル | 攻撃力+10% | 落:マグニス |
| 紋章 | プロテクトシンボル | 防御力+10% | 落:ウンディーネ |
| 紋章 | ペンギニストフェザー | - | 落:ペンギニスト |
| 紋章 | ホーリィシンボル | 一定時間毎にHPが3%ずつ回復する | 落:ノーム |
| 紋章 | ミスティシンボル | 詠唱時間軽減 | 落:ゲートキーパー |
| 紋章 | メンタルシンボル | - | 落:セルシウス |
| 紋章 | ラビットシンボル | 幸運+30 | 買:ルイン |
| 指輪 | アタックリング | 戦闘時、攻撃力+10% | 落:裁かれしもの |
| 指輪 | エメラルドリング | TP消費を2/3にする | 落:ヴォルト |
| 指輪 | ストライクリング | S-TYPEに傾きやすくする | 宝:フィールド(シルヴァラント) |
| 指輪 | テクニカルリング | T-TYPEに傾きやすくする | 宝:フィールド(シルヴァラント) |
| 指輪 | ディフェンスリング | 戦闘時、防御力+10% | 落:疎まれしもの |
| 指輪 | フェアリィリング | TP消費を1/2にする | 落:フォシテス |
| 指輪 | フォースリング | 敵の物理攻撃減 | 落:ヘルナイト |
| 指輪 | プロテクトリング | 敵の物理攻撃減、属性攻撃増 | 落:ウンディーネ |
| 指輪 | ホーリィリング | 一定時間毎にHPが1%ずつ回復する | 落:クヴァル |
| 指輪 | マジックリング | 戦闘時、魔法攻撃力+10% | 落:逃竄せしもの |
| 指輪 | メンタルリング | 一定時間毎にTPが1%ずつ回復する | 宝:メルトキオ 下水道 |
| 指輪 | リフレクトリング | 敵の属性攻撃減 | 落:オリジン |
| 指輪 | レジストリング | 敵の属性攻撃減、物理攻撃増 | 宝:ユミルの森 |
| 指輪 | レジュームリング | 戦闘不能時、復活するかも(運) | 宝:フィールド(テセアラ) |
| お守り | まんじの印 | 命中+15 | 買:ミズホ |
| お守り | アミュレット | 状態異常を防止。 | 買:ダイクの家(カスタマイズ) |
| お守り | ストーンチェック | 石化&過重力を防止 | 買:アスカード |
| お守り | タリスマン | 防御力+5% | 買:フラノール |
| お守り | ドレインチェック | 封印&虚弱を防止する | 買:ミズホ |
| お守り | パラライチェック | 麻痺を防止する | 買:アスカード |
| お守り | ヒールバングル | 敵撃破でHP10%回復 | 買:フラノール |
| お守り | ピヨチェック | 気絶を防止 | 買:アルタミラ |
| お守り | ピヨハン | 気絶時間を半減 | 買:フラノール |
| お守り | ブルータリスマン | 防御力+15% | 変:タリスマン |
| お守り | ポイズンチェック | 毒&猛毒を防止する | 買:パルマコスタ |
| お守り | メンタルバングル | 敵撃破でTP5%回復 | 買:フラノール |
| お守り | ヤサカニノマガタマ | 状態異常を防止する | イ:ソードダンサー |
| お守り | ヤタノカガミ | 一定時間毎にHP&TPが1%ずつ回復 | イ:ソードダンサー |
〜マント・ブーツ・宝石・人形一覧〜
| 種類 | アクセサリー名 |
防御 | 知力 | 回避 |
備考 | 入手方法 |
| マント | マント | 1 | - | 1 | - | 買:トリエット |
| マント | レザーマント | 3 | - | 3 | - | 買:ハイマ |
| マント | シーブズマント | 6 | - | 10 | - | 買:アルタミラ |
| マント | エルブンマント | 7 | 5 | 15 | - | 買:アルテスタの家 |
| マント | シーブズマント | 6 | - | 10 | - | 買:アルタミラ |
| マント | フレアマント | 8 | - | 5 | - | 落:飛竜 |
| マント | サンダーマント | 8 | - | 5 | - | 宝:トイズバレー鉱山 |
| マント | ルーンマント | 14 | 10 | 7 | - | 買:ヘイムダール |
| ブーツ | ブーツ | 2 | - | - | - | 買:イセリア |
| ブーツ | レザーブーツ | 4 | - | - | - | 買:パルマコスタ |
| ブーツ | エルブンブーツ | 9 | - | - | - | 宝:フィールド(テセアラ) |
| ブーツ | みずぐも | 10 | - | - | - | 買:ミズホ |
| ブーツ | ヘビーブーツ | 15 | - | - | - | 買:メルトキオ |
| ブーツ | ジェットブーツ | 15 | - | - | - | 落:アビシオン |
| ブーツ | ルーンブーツ | 15 | 10 | - | - | 買:ヘイムダール |
| ブーツ | ペルシャブーツ | - | - | - | - | イ:リビングアーマー戦後 |
| 宝石 | アクアマリン | - | - | - | 攻撃属性:水 | 戦:ウンディーネ |
| 宝石 | アメジスト | - | - | - | 攻撃属性:闇 | 戦:シャドウ |
| 宝石 | オパール | - | - | - | 攻撃属性:風 | 戦:シルフ |
| 宝石 | ガーネット | - | - | - | 攻撃属性:火 | 戦:イフリート |
| 宝石 | サードニックス | - | - | - | 攻撃属性:雷 | 戦:ヴォルト |
| 宝石 | サファイア | 20 | - | - | 攻撃属性:氷 | 戦:セルシウス |
| 宝石 | ターコイズ | - | - | - | 一定時間毎にHP&TPが3%ずつ回復 | 戦:マクスウェル |
| 宝石 | ダイヤモンド | 20 | 20 | 20 | 攻撃、命中、幸運+20 | 戦:オリジン |
| 宝石 | トパーズ | - | - | - | 攻撃属性:光 | 戦:ルナ |
| 宝石 | ブラックオニキス | 5 | - | - | HP最大値+30% | 買:フラノール |
| 宝石 | マジックミスト | - | - | 10 | 逃走速度アップ | 宝:フィールド(シルヴァラント) |
| 宝石 | ムーンストーン | - | 5 | - | TP最大値+30% | 買:フラノール |
| 宝石 | ルビー | - | - | - | 攻撃属性:地 | 戦:ノーム |
| 人形 | セフィラ | - | - | - | 取得ガルド1.5倍 | 宝:フィールド(テセアラ) |
| 人形 | ブルーセフィラ | - | - | - | 取得ガルド2.0倍 | 落:プランティクス |
| 人形 | フラノールの雪ウサギ | 5 | - | 10 | - | イ:雪見イベント(コレット) |
| 人形 | リバースドール | - | - | - | 戦闘不能時に直ぐ回復する | 宝:フィールド(テセアラ) |
|