






|
〜武器データ〜
〜ロイド武器〜
| 種類 | 武器名 | 斬 | 突 |
防御 | 知力 | 命中 |
回避 | 幸運 | 属性 |
入手方法 |
| 二刀 | ウッドブレード | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:イセリア |
| 二刀 | エンジェルティア | 750 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:フラノール2 |
| 二刀 | オサフネ | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ハイマ1 |
| 二刀 | クサナギノツルギ | 930 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ソードダンサー3回目 |
| 二刀 | コテツ | 350 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:サイバック |
| 二刀 | シンクレアー | 235 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ハイマ2 |
| 二刀 | セイントレイピア | 410 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | 拾:トイズバレー鉱山 |
| 二刀 | ディフェンサー | 500 | 495 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アルタミラ |
| 二刀 | ドラゴントゥース | 440 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:フラノール1 |
| 二刀 | ナイツサーベル | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:トリエット |
| 二刀 | ニンブルレイピア | 265 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:メルトキオ |
| 二刀 | ハリセン | 850 | 750 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | 店:ルイン(復活後) |
| 二刀 | マサムネ | 190 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アスカード |
| 二刀 | マテリアルブレード | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | イベント |
| 二刀 | ムメイブレード | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:旧トリエット跡 |
| 二刀 | ムラマサ | 590 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:イセリア人間牧場 |
| 二刀 | レイピア | 130 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:パルマコスタ |
| 二刀 | ワジールレイピア | 600 | 630 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ヘイムダール |
| 二刀 | ワルキューレセイバー | 850 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 闘技場シングル上級ロイドクリア(時期D) |
| 二刀 | 鬼包丁 | 320 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:メルトキオ |
| 二刀 | 五輪剣 | 530 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アルタミラ |
| 二刀 | 紫電 | 410 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷 | 店:ミズホ |
| 二刀 | 忍刀血桜 | 860 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | 拾:デリス・カーラン |
| 二刀 | 魔剣ネビリム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | - | サブイベント「闇の装備品」 |
〜クラトス・ゼロス武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 |
防御 | 知力 | 命中 |
回避 | 幸運 | 属性 |
入手方法 |
| 短剣 | アースナイフ | 250 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 地 | カスタマイズ:アスカード |
| 短剣 | アサルトダガー | 410 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 風 | カスタマイズ:ミズホの里 |
| 短剣 | クリスナイフ | 750 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | 拾:トレントの森 |
| 短剣 | グラディウス | 620 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 店:ヘイムダール |
| 短剣 | スティレット | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 拾:旧トリエット跡 |
| 短剣 | チンクエディア | 220 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 水 | 店:アスカード |
| 短剣 | フレイムダガー | 530 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 火 | 店:アルタミラ |
| 短剣 | 黒髭ダガー | 700 | 0 | 0 | 30 | 80 | -50 | - | 店:ルイン(復活後) |
| 短剣 | 邪剣ファフニール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | サブイベント「闇の装備品」 |
| 剣 | アイスコフィン | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 氷 | 店:アルタミラ |
| 剣 | アクアブランド | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 店:サイバック |
| 剣 | エーテルソード | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ヘイムダール |
| 剣 | エクスカリバー | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 闘技場シングル上級ゼロス/クラトスクリア(時期D) |
| 剣 | サンドサーベル | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地 | 拾:トイズバレー鉱山 |
| 剣 | シルバーソード | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:メルトキオ |
| 剣 | スティールソード | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アスカード |
| 剣 | バット | 750 | -30 | 0 | 40 | 0 | -20 | - | 店:ルイン(復活後) |
| 剣 | フランヴェルジュ | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | クラトスの2度目合流時装備 |
| 剣 | ライトニングソード | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷 | 店:フラノール1 |
| 剣 | ラストフェンサー | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 落:セレス |
| 剣 | レーザーブレード | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | 拾:ウィルガイア |
| 剣 | ロングソード | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:トリエット |
| 剣 | 魔剣ソウルイーター | 0 | -50 | -50 | -30 | -30 | -30 | - | サブイベント「闇の装備品」 |
〜コレット武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 |
防御 | 知力 | 命中 |
回避 | 幸運 | 属性 |
入手方法 |
| 飛具 | エンジェルハイロゥ | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 闘技場シングル上級コレットクリア(時期D) |
| 飛具 | スターダストリング | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:トレントの森 |
| 飛具 | スティングソーサー | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:マナの守護塔 |
| 飛具 | ソルスピナー | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ヘイムダール |
| 飛具 | タンバリン | 740 | 0 | 0 | -20 | 0 | 50 | - | 店:ルイン(復活後) |
| 飛具 | チャクラム | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:イセリア |
| 飛具 | デュエリング | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:パルマコスタ |
| 飛具 | トーロイド | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:フラノール2 |
| 飛具 | フライングディスク | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:トリエット |
| 飛具 | ミスティシェイプ | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | カスタマイズ:ルイン |
| 飛具 | ミスリルリング | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:サイバック |
| 飛具 | リングオブムーン | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アルタミラ |
| 飛具 | リングスライサー | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アスカード |
| 飛具 | レイスラスト | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | 店:メルトキオ |
| 飛具 | 手裏剣 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ミズホの里 |
| 飛具 | 魔眼イビルアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | サブイベント「闇の装備品」 |
〜ジーニアス武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 |
防御 | 知力 | 命中 |
回避 | 幸運 | 属性 |
入手方法 |
| ケンダマ | イージープレイ | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 店:イセリア |
| ケンダマ | クールオービット | 250 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 氷 | 店:メルトキオ |
| ケンダマ | コル・レオニス | 464 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:イセリア人間牧場 |
| ケンダマ | サザンクロス | 550 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:救いの塔(テセアラ) |
| ケンダマ | サンダードリフト | 304 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 雷 | 拾:メルトキオ地下水道 |
| ケンダマ | シャインテイナー | 356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 店:フラノール1 |
| ケンダマ | シャドウダンサー | 416 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 闇 | 拾:闇の神殿 |
| ケンダマ | デュエルプレイ | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アスカード |
| ケンダマ | ノーザンライト | 504 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ヘイムダール |
| ケンダマ | ビジャスコア | 0 | 0 | -30 | -30 | 100 | -50 | - | サブイベント「闇の装備品」 |
| ケンダマ | ファイナルプレイヤー | 650 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 闘技場シングル上級ジーニアスクリア(時期D) |
| ケンダマ | ファインプレイ | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 店:トリエット |
| ケンダマ | ファンタスマゴリア | 600 | 20 | 0 | 50 | 10 | 0 | - | 店:ルイン(復活後) |
| ケンダマ | フォーリンスター | 188 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | カスタマイズ:ルイン |
| ケンダマ | ワールドオブワン | 680 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | ミニゲーム「だるまさんがころんだ」クリア(時期D) |
〜リフィル武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 |
防御 | 知力 | 命中 |
回避 | 幸運 | 属性 |
入手方法 |
| 杖 | BCロッド | 640 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 闘技場シングル上級リフィルクリア(時期D) |
| 杖 | エンシェントロッド | 364 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アルタミラ |
| 杖 | ゲイルスタッフ | 268 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 風 | カスタマイズ:メルトキオ |
| 杖 | サンダーセプター | 336 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 雷 | 店:フラノール1 |
| 杖 | ジアースロッド | 192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 地 | カスタマイズ:アスカード |
| 杖 | ジェムロッド | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アスカード |
| 杖 | デッキブラシ | 550 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 風 | 店:ルイン(復活後) |
| 杖 | ハヌマンシャフト | 524 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:救いの塔(テセアラ) |
| 杖 | バトルスタッフ | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 店:パルマコスタ |
| 杖 | フェニックスロッド | 316 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 火 | 拾:ガオラキアの森 |
| 杖 | ホーリィスタッフ | 436 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 光 | 拾:絶海牧場 |
| 杖 | ルーンスタッフ | 472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ヘイムダール |
| 杖 | ルビーワンド | 212 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | カスタマイズ:ハイマ |
| 杖 | ロッド | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 店:トリエット |
| 杖 | 魔杖ケイオスハート | 0 | 0 | 50 | -30 | 0 | -30 | - | サブイベント「闇の装備品」 |
〜しいな武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 |
防御 | 知力 | 命中 |
回避 | 幸運 | 耐性 | 属性 |
入手方法 |
| 御符 | 阿修羅 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:フラノール2 |
| 御符 | 火熊 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 火 | 店:ミズホの里 |
| 御符 | 金剛 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 拾:絶海牧場 |
| 御符 | 式符 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ミズホの里 |
| 御符 | 神威 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 闘技場シングル上級しいなくリア(時期D) |
| 御符 | 水鳥 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 水 | 店:ミズホの里 |
| 御符 | 大入袋 | 760 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | - | - | 店:ルイン(復活後)/備考:入手ガルド2倍 |
| 御符 | 土竜 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地 | 地 | 店:ミズホの里 |
| 御符 | 氷狼 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 氷 | 氷 | 店:フラノール1 |
| 御符 | 不動 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火闇 | 火 | 拾:トレントの森 |
| 御符 | 風猫 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 | 風 | 店:ミズホの里 |
| 御符 | 魔符黒翼 | 0 | -40 | 10 | -20 | 60 | 10 | - | - | サブイベント「闇の装備品」 |
| 御符 | 夜叉 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ヘイムダール |
| 御符 | 雷鼠 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷 | 雷 | 店:ミズホの里 |
〜プレセア武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 |
防御 | 知力 | 命中 |
回避 | 幸運 | 属性 |
入手方法 |
| 斧 | ウォーハンマー | 630 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | - | 店:ヘイムダール |
| 斧 | オーガアクス | 830 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | - | 拾:救いの塔(テセアラ) |
| 斧 | ガイアクリーヴァー | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地 | オゼットにいるラルフから(時期D/Lv80以上) |
| 斧 | クレセントアクス | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | 拾:トイズバレー鉱山 |
| 斧 | グレートアクス | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:メルトキオ地下水道 |
| 斧 | ストライクアクス | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷 | カスタマイズ:フラノール |
| 斧 | トマホークランス | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:フラノール1 |
| 斧 | ハルバード | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アルタミラ |
| 斧 | バトルアクス | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:サイバック |
| 斧 | バトルピック | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:フラノール2 |
| 斧 | バハムートティア | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 闘技場シングル上級プレセアクリア(時期D) |
| 斧 | バルディッシュ | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アルタミラ |
| 斧 | ピコハンDX | 900 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | - | 店:ルイン(復活後) |
| 斧 | フランシスカ | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:メルトキオ |
| 斧 | ミスリルアクス | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:絶海牧場 |
| 斧 | 魔斧ディアポロス | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | - | サブイベント「闇の装備品」 |
〜リーガル武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 |
防御 | 知力 | 命中 |
回避 | 幸運 | 属性 |
入手方法 |
| レガース | アイアンウェポン | 440 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:トイズバレー鉱山 |
| レガース | アクアウェポン | 590 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 拾:イセリア人間牧場 |
| レガース | カイザーウェポン | 880 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | 闘技場シングル上級リーガルクリア(時期D) |
| レガース | クリスタルシェル | 610 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ヘイムダール |
| レガース | グローリーアーツ | 850 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | - | 店:ルイン(復活後) |
| レガース | ゴーストシェル | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 闇 | 店:アルタミラ |
| レガース | ダイナスト | 920 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | メルトキオ牢獄から始まるサブイベント(時期D/Lv80以上) |
| レガース | ダイヤシェル | 800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:救いの塔(テセアラ) |
| レガース | ドラゴンファング | 710 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:ウィルガイア |
| レガース | パワーウェポン | 460 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:フラノール1 |
| レガース | フレアウェポン | 670 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 拾:ラーセオン渓谷 |
| レガース | ベアクロー | 535 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 店:アルタミラ |
| レガース | ミスリルウェポン | 570 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 拾:絶海牧場 |
| レガース | レザーレガース | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | リーガル初期装備 |
| レガース | ヴェノム | 480 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地 | 落:飛竜 |
| レガース | 魔装アポカリプス | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | サブイベント「闇の装備品」 |
|